Исследование BeInCrypto Institutional: 15 компаний, развивающих инфраструктуру для криптотрейдинга
Номинация «Лучшая инфраструктура для институциональной торговли» входит в программу BeInCrypto Institutional 100. Это ежегодное исследование, которое отмечает лучшие институциональные решения для работы с цифровыми активами в 26 номинациях по шести направлениям.
Данная категория относится ко второму направлению: рынки капитала и инфраструктура. В списке ниже — 15 компаний. Они приведены в алфавитном порядке, позиции не ранжированы. Шорт-лист объявят в мае 2026 года, а победителя назовут на конференции Proof of Talk в Париже 2–3 июня 2026 года.
Основные факты
- Лонг-лист: 15 компаний, предоставляющих инфраструктуру для OMS/EMS-платформ, прайм-брокериджа, OTC-десков, маркет-мейкинга, регулируемых площадок, внебиржевых расчетов и институциональных продуктов при биржах
- Исходный пул: Рассматривалось более 30 компаний, в лонг-лист прошли 15
- Порядок: Компании перечислены по алфавиту, не по местам
- Оценивание: 30% — количественные данные, 50% — мнение Экспертного совета, 20% — открытая информация о компаниях
- Критерии: Клиентская база и объемы, интеграция с площадками, качество исполнения, широта продуктовой линейки, лицензирование, процедуры расчетов, репутация среди институционалов, уровень инноваций
- Источники данных: FCA, NYDFS, FINMA, BaFin, MAS, SFC, MiCA-CASP, аудированные отчеты, раскрытие эмитентов, партнерские соглашения, KBRA/Kroll, PitchBook, Tracxn и Crunchbase
| Компания | Направление деятельности | Штаб-квартира | Показатели | Ключевые лицензии и платформы | Особенности |
| B2C2 | Институциональное внебиржевое (OTC) и алгоритмическое исполнение | Лондон, Великобритания | Контрольный пакет акций у SBI Holdings; офисы в Лондоне, Нью-Йорке, Токио и Сингапуре | FCA, NYDFS BitLicense, лицензия на работу с виртуальными активами в Люксембурге; стандарты MiFID | Круглосуточная внебиржевая торговля спотом, деривативами и структурированными продуктами; запуск инфраструктуры расчетов в стейблкоинах на базе Solana |
| Binance Institutional | Институциональное подразделение криптобиржи | Дубай, ОАЭ | Крупнейшая биржа по объему торгов; резервы фонда SAFU свыше $1 млрд | Лицензия VARA в Дубае; статус VASP в нескольких юрисдикциях | Внебиржевой деск, брокерская программа, интеграция кастодианов и программы ликвидности (оценивался только институциональный сегмент) |
| Bitget | Институциональное подразделение криптобиржи | Сейшельские Острова | Более 120 млн пользователей глобально; международная экосистема | Статус VASP в нескольких юрисдикциях; институциональная платформа Bitget PRO | Инфраструктура Universal Exchange для спота, деривативов и токенизированных активов традиционных финансов |
| Boerse Stuttgart Digital | Регулируемая биржевая инфраструктура | Штутгарт, Германия | Материнская группа — крупный европейский оператор площадок; услуги хранения и торговли | Авторизация BaFin и статус MiCAR-CASP; платформа BSDEX | Объединяет торговую площадку в Германии и кастодиальную базу; доступ через Boerse Stuttgart Digital Custody |
| Cumberland (DRW) | Криптоподразделение традиционной проп-трейдинговой компании | Чикаго, США | Материнская фирма DRW основана в 1992 году; работа с разными классами активов | Институциональные внебиржевые криптооперации; маркетмейкинг | Специализируется на глубокой ликвидности и структурированных продуктах |
| FalconX | Институциональный прайм-брокер полного цикла | Сан-Матео, США | Объем торгов более $2 трлн; свыше 2 000 корпоративных клиентов | Присутствие в ряде юрисдикций; платформы EMS, OMS, клиринга и кредитования | Поглощение 21Shares в ноябре 2025 года; объединяет торговлю, клиринг и управление активами |
| KuCoin Institutional | Институциональное подразделение криптобиржи | Провиденсиалес, Теркс и Кайкос | Более 40 млн пользователей; свыше 1 000 брокеров и финтех-партнеров | Регистрация AUSTRAC; статус MiCAR-CASP через европейское подразделение | Интеграция систем внебиржевых расчетов (OES) с BitGo, Cactus и сервисом MirrorX от Ceffu |
| LMAX Digital | Институциональная торговая площадка | Лондон, Великобритания | Исполнение сделок с задержкой менее миллисекунды; размещение серверов в LD4 и NY4 | Площадка регулируется FCA; подключение по протоколу FIX 4.4 | Централизованная книга ордеров исключительно для институционалов; часть экосистемы LMAX Group |
| Nonco | Двусторонняя институциональная торговля (по модели FX) | Мехико, Мексика | Ежемесячный объем торгов более $5 млрд; компания основана в 2023 году | Работа в нескольких юрисдикциях; модель двусторонней потоковой ликвидности | Запуск протокола FX On-Chain в сети Avalanche; проведение расчетов по деривативам через фонд FOBXX/BENJI |
| OSL Digital | Азиатская институциональная платформа | Гонконг | Акции торгуются на HKEX; базовый операционный доход в 2025 году вырос на 150% | Лицензия SFC Гонконга; платформа для институциональной торговли и хранения | Перевод Banxa в частную собственность в январе 2026 года; объединяет OTC-ликвидность и сегрегированное хранение |
| Ripple Prime | Мультиактивный прайм-брокер | Нью-Йорк, США | Более 300 клиентов; годовой объем клиринга до поглощения — $3 трлн | Брокер-дилер SEC и участник клиринга CFTC; член FINRA, SIPC, CME и FICC | Поглощение компанией Ripple за $1.25 млрд (октябрь 2025 года); инвестиционный рейтинг BBB от KBRA |
| Talos | Институциональные системы EMS, OMS и SOR | Нью-Йорк, США | Подключение к 60 площадкам; активы клиентов оцениваются в $21 трлн | Институциональная платформа; инфраструктура для исполнения сделок и маршрутизации | Поглощение D3X Systems для портфельного инжиниринга; член рабочей группы DTCC по токенизации |
| Taurus Group | Швейцарская институциональная инфраструктура | Женева, Швейцария | База клиентов включает банки Европы; поддержка со стороны крупных финансовых институтов | Лицензия FINMA; сертификация SOC 2 Type II и ISO 27001 | Решения T-PROTECT (кастодиан), T-DX (биржа) и T-VENTURE (эмиссия); инвестиции от UBS |
| Virtu Financial (Crypto) | Маркетмейкер с расширением на крипторынок | Нью-Йорк, США | Акции котируются на NASDAQ (VIRT); ведущий глобальный электронный маркетмейкер | Лицензии SEC, FINRA и других регуляторов традиционного рынка; криптоподразделение | Адаптация традиционных технологий исполнения сделок для цифровых активов; работа с акциями, FX и криптой |
| Wintermute | Маркетмейкер и внебиржевая платформа | Лондон, Великобритания | 141 сотрудник на 5 континентах; доступ к более чем 250 криптоактивам через OTC | Аффилированная структура под надзором FCA; платформа NODE | Выручка оценивается в $100–250 млн; добавлена торговля токенизированным золотом и CFD на нефть |
О списке
Список BeInCrypto Institutional 100 — Лучшие инфраструктурные решения для институциональной торговли (расширенный лонг-лист 2026 года) включает компании, которые предоставляют инфраструктуру для работы институциональных клиентов на рынке цифровых активов. В перечень входят решения для управления и исполнения ордеров, смарт-маршрутизации заявок, анализа издержек, управления рисками, расчетов, прайм-брокериджа, OTC-ликвидности и расчетов вне бирж.
В рассмотрение входят специализированные инфраструктурные провайдеры, мультиактивные прайм-брокеры, институциональные маркетмейкеры, регулируемые торговые площадки Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также институциональные решения при крупных биржах. Классические спотовые и деривативные розничные биржи не оцениваются в этой категории. В случае с Binance Institutional, KuCoin Institutional и Bitget анализируются только институциональные сервисы — OTC-дески, брокерские программы, OES, кастодиальные интеграции и инфраструктура для обеспечения RWA-активами.
Методология
Оценка в этой категории проводится по правилам Track B методологии BeInCrypto Institutional 100: 30% — количественные показатели, 50% — оценки Экспертного совета, 20% — данные, раскрываемые компаниями.
Для анализа учитываются восемь параметров: клиентская база и объемы, инфраструктурная связность, качество исполнения, разнообразие продуктов, наличие лицензий, системы управления рисками и расчетов, репутация на институциональном рынке и инновационность.
Вес раскрытых данных отражает ограниченность публичной информации о числе институциональных клиентов, объемах OMS/EMS, потоках прайм-брокериджа и глубине инфраструктурных интеграций. Данные, предоставленные номинантами, дают Экспертному совету дополнительные проверяемые параметры для оценки инфраструктур, к деталям которых нет открытого доступа.
Верификация информации происходила через регуляторные реестры, аудированные отчеты, раскрытия компаний, анонсы партнерств, рейтинговые агентства вроде KBRA и Kroll, а также через частные платформы, включая PitchBook, Tracxn и Crunchbase.
The post Исследование BeInCrypto Institutional: 15 компаний, развивающих инфраструктуру для криптотрейдинга appeared first on BeInCrypto.