Эти 25 проектов могут выпустить монеты в 2024 году
Популярный в криптосообществе китайский журналист Колин Ву поделился списком проектов, команды которых, по его мнению, могут запустить собственную криптовалюту во второй половине 2024 года
Многие проекты распределяют монеты через аирдропы среди ранних пользователей. Поэтому участники криптосообщества охотятся за списками платформ, которые в скором времени могут выпустить криптовалюту.
Редакция BeInCrypto собрала мнения экспертов и составила список лучших криптоактивов, на которых можно заработать в этом году.
В список Колина Ву вошло 25 проектов. По мнению журналиста, команды этих платформ с наибольшей вероятностью могут выпустить токены во второй половине года. О релизе некоторых криптовалют уже известно. Например, токен тапалки Hamster Kombat (HMSTR) появился на премаркете популярной криптобиржи Bybit.
Проект | Категория | Инвестиции | Инвесторы |
---|---|---|---|
Monad | L1 | $244 млн | Paradigm, Dragonfly и др. |
Aleo | L1 | $228 млн | a16z, Kora, SoftBank Vision Fund и др. |
Magic Eden | NFT-маркетплейс | $149,4 млн | Electric Capital, Paradigm, Sequoia и др. |
Berachain | L1 | $142 млн | Polychain, Framework Ventures и др. |
HashKey | CEX | $100 млн | Неизвестно |
Babylon | Решение масштабирования BTC | $96 млн | Binance Labs, Paradigm и др. |
Fuel | Роллап-система | $81,5 млн | Blockchain Capital, Stratos и др. |
Scroll | L2 | $80 млн | Polychain, HongShan и др. |
Avail | Поставщик данных | $70 млн | Dragonfly, cyber Fund и др. |
Zora | NFT-маркетплейс | $52 млн | Haun Ventures, Paradigm и др. |
Karak | Рестейкинг | $51,25 млн | Pantera Capital, Lightspeed Venture и др. |
Movement | L1 | $41,4 млн | Binance Labs, Polychain и др. |
SynFutures | DeFi | $37,4 млн | Pantera Capital, Polychain и др. |
Backpack | CEX | $37 млн | FTX Ventures, Jump Crypto и др. |
Puffer Finance | Ликвидный стейкинг | $24,15 млн | Binance Labs, Jump Crypto и др. |
Li Fi | Мост | $23 млн | 1kx, CoinFund и др. |
Elixir | DeFi | $17,6 млн | Hack VC, Sui, Maelstrom Capital и др. |
Lens | Social | $15 млн | IDEO CoLab Ventures, FTX Ventures и др. |
Solv | DeFi | $11 млн | Binance Labs, IOSG Ventures и др. |
Symbiotic | Restaking | $5,8 млн | Paradigm, cyber Fund |
Swell Network | Ликвидный стейкинг | $3,75 млн | Framework Ventures, IOSG Ventures и др. |
ZircuIt | L2 | Неизвестно | Binance Labs и др. |
StakeStone | Ликвидный стейкинг | Неизвестно | Binance Labs, OKX Ventures и др. |
Hamster Kombat | Тапалка | Неизвестно | Неизвестно |
HyperLiquid | DeFi | Неизвестно | Неизвестно |
Колин Ву отметил, что он не дает никаких гарантий запуска монет упомянутых проектов.
Читайте также: Выживут ли тапалки: мнения экспертов
Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto.
The post Эти 25 проектов могут выпустить монеты в 2024 году appeared first on BeInCrypto.